Geselecteerde stamboom: Familie van Oorsouw
Laatste update: 20 apr 2020 16:46, 4575 personen, 575 gezinnen. Meer statistieken.Eigenaar stamboom: Leo van Oorsouw
Stamboom familie van Oorsouw
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Orsouw, van | 274 | Oorsouw, van | 128 |
Megens | 201 | Schaijk, van | 104 |
Lee, van der | 137 | Verploeg | 104 |
Verploegh | 134 | Brok, den | 62 |
Meer achternamen | Lijst met voornamen |
Achternamen Index:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z Overige
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
18 jan 1926 | overleden | Ruth Verploeg |
18 jan 1922 | overleden | Marinus Petrus van den Berk |
18 jan 1900 | overleden | Helena Bimbergen |
18 jan 1891 | geboren | Gerdina Megens |
18 jan 1873 | geboren | Gertruda Blonde |
18 jan 1868 | geboren | Anna Maria van Lier |
18 jan 1867 | overleden | Johannes Swakkenberg |
18 jan 1856 | geboren | Regina Brands |
18 jan 1856 | overleden | Joachim Leonardus Boeijen |
18 jan 1847 | overleden | Arnold Cornelis van Amstel |
18 jan 1847 | overleden | Joanna Elisabet Francis van der Velde |
18 jan 1829 | geboren | Lambertus van den Heuvel |
18 jan 1826 | geboren | Petronella van de Haterd |
18 jan 1823 | overleden | Gerardus Franken |
18 jan 1798 | geboren | Wouter Peeters |
18 jan 1790 | geboren | Joanna Maria Ermers |
18 jan 1756 | gedoopt | Hendrik van Zanten |
18 jan 1752 | geboren | Wilhelmina Duijs |
Zoeken
Eigenaar stamboom: Leo van Oorsouw
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-gen, een freeware genealogisch programma.
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-gen, een freeware genealogisch programma.